

| 决定加工工艺 | 对照建设项目 | |||||
| 溢水使用效果 |
出水 稳定性 |
水硬度下跌对出液治疗效果后果 | 交易成泵 | 进行投资成本 | 未果更換易损件明细 | |
| AAO+协管沉积池 | 比较差 | 较低 | 影响力大 | 底 | 较低 | 潜水泵、轴流风扇、普普通通活性炭过滤器、斜板 |
| MBR膜技艺 | 很不错 | 适合 | 反应大 | 较低 | 较高 | 循环泵、新风机、通常规整填料、过滤清洁泵、MBR膜 |
| AAO+MBBR | 最好 | 不错 | 影向大 | 较高 | 较高 | 自吸水泵、压缩机、循环泵等 |
|
一体化高效生物反应设备 (乐鱼网页版网站官网-乐鱼(中国) 环保专利技术) |
优 | 优 | 无影响 | 较高 | 非常底 | 水泵、风机 |
| 易损件 | 选泽工艺产品(以100m³/D产品换算) | |||||||||||
| AAO+协管沉定池 | AAO+MBBR工序 | MBR膜的工艺 |
一体化高效生物反应设备 (乐鱼网页版网站官网-乐鱼(中国) 环保专利技术) |
|||||||||
| 一切正常换成周期公式(年) | 没次撤换相应费用(元) | 15年修改杂费(元) | 很正常换个周期公式(年) | 每晚根换的费用(元) | 30年更換花费(元) | 正确换个过渡期(年) | 次次拆卸成本(元) | 多年换保险费用(元) | 正常人换成周期公式(年) | 只要一换成加盟费(元) | 12年撤换资金(元) | |
| 罗茨风机 | 6—8 | 0.六万多元 | 0.5万元 | 6—8 | 0.10万元 | 0.7万元 | 6—8 | 0.7万元 | 0.5万元 | 6—8 | 0.7万元 | 0.六万元 |
| 废水的提升水循环泵 | 6—8 | 0.5万元 | 0.20万元 | 6—8 | 0.2万元 | 0.三万元 | 6—8 | 0.20万元 | 0.三万元 | 6—8 | 0.叁万元 | 0.叁万元 |
| 废水流失泵 | 6—8 | 0.5万元 | 0.三万元 | 6—8 | 0.2万元 | 0.叁万元 | 6—8 | 0.2万元 | 0.叁万元 | —— | —— | —— |
| 常见规整填料 | 4—5 | 1.2千元 | 2.4万是 | 4—5 | 1.2百万元 | 2.4万是 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 斜板组合填料 | 4—5 | 0.6万元 | 1.0来万 | 4—5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| MBBR填充料 | —— | —— | —— | 6—8 | 3.0万是 | 6.0亿元 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 极有效率怪物 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10—15 | 1.2万余元 | 1.2万 |
| 吸附泵 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 6—8 | 0.2万是 | 0.2万 | —— | —— | —— |
| MBR膜 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2—3 | 4.5万元 | 15.6万元 | —— | —— | —— |
| 10年合计更换费用 | 4.10万元 | 9.六万多元 | 17.2万美元 | 2.10000元 | ||||||||
| 数字序号 | 日进行供气量(m³/D) | 一键装机电功率(KW) | 执行工作电压(KW) | 天天费电池容量(度) |
吨水运行成本 电费(元/吨水) |
吨水运行成本 药剂费(元/吨水) |
| 1 | 20 | 0.896 | 0.448 | 7.46 | 0.19 | 0.1 |
| 2 | 40 | 2.5 | 1.25 | 23.5 | 0.29 | 0.1 |
| 3 | 50 | 3.3 | 1.65 | 32.25 | 0.32 | 0.1 |
| 4 | 60 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.26 | 0.1 |
| 5 | 70 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.23 | 0.1 |
| 6 | 80 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.20 | 0.1 |
| 7 | 100 | 4.7 | 2.35 | 45.5 | 0.23 | 0.1 |
| 8 | 150 | 7.5 | 3.75 | 67.5 | 0.23 | 0.1 |
| 9 | 180 | 9.5 | 4.75 | 87.5 | 0.24 | 0.1 |
| 10 | 200 | 9.5 | 4.75 | 87.5 | 0.22 | 0.1 |
| 11 | 250 | 11.5 | 5.75 | 107.5 | 0.22 | 0.1 |
| 12 | 300 | 12.5 | 6.25 | 117.5 | 0.20 | 0.1 |
| 易损件 | 选工序(以70m³/D机器设备计算方式) | |||||||||||
| AAO+协管悠长岁月中池 | AAO+MBBR生产工艺 | MBR膜技艺 |
一体化高效生物反应设备 (乐鱼网页版网站官网-乐鱼(中国) 环保专利技术) |
|||||||||
| 安装系统公率(KW) | 加载工作电压(KW) | 每顿饭工程用电能(度) | 安装系统热效率(KW) | 工作工率(KW) | 每次用水量(度) | 装机系统工作效率(KW) | 电脑运行输出(KW) | 定期电池容量量(度) | 装机功率(KW) | 运行功率(KW) | 每天用电量(度) | |
| 轴流风机 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 |
| 生活污水大幅提升增压泵 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 0.3 | 0.15 | 1.5 |
| 污泥干化逆流泵 | 1.5 | 0.75 | 18 | 1.5 | 0.75 | 18 | 1.5 | 0.75 | 18 | —— | —— | —— |
| 滤水泵 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.1 | 0.55 | 11 | —— | —— | —— |
| 总金额 | 6 | 3 | 55.5 | 6 | 3 | 55.5 | 7.1 | 3.55 | 66.5 | 3.3 | 1.65 | 31.5 |
|
吨水运行成本 元/吨水 |
0.40 | 0.40 | 0.48 | 0.23 | ||||||||